| 大河原杯メカバトルトーナメント エントリーシート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 記入日: / / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作者名 | コスプレ | する / しない | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機体名 | 作品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体サイズ | 幅: cm | 高: cm | 奥行: cm | 重量: g | |||||||||||||||||||||||||||
| コントロール方式 | 有線 ・ ADバンド( ) ・ Bluetooth ・ ZigBee ・ 他( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外装 | オリジナル / 流用 | (メーカー: 商品名: ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内部機構 | オリジナル / 既製品 | (メーカー: 商品名: ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作品やメカへの 思い入れ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【正面】 | 【側面】 | 【背面】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *枠線を目安に完成した機体の画像データ(jpeg中程度サイズ)を貼ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||